مشخصات محصول
- استفاده از روغن ۱۰۰ گیاهی با گرید مصرف انسانی
- اسید چرب ترانس نزدیک به صفر
- تأمین انرژی مورد نیاز دام
- بهبود ۱۰۰ چربی شیر
-
عدم تأثیر بر محیط شکمبه
-
نسبت بهینه پالمتیک و استثاریک
عدم تأثیر بر محیط شکمبه
نسبت بهینه پالمتیک و استثاریک
عنوان | مقدار |
---|---|
نوع | تری گلیسیرید |
رنگ | سفید تا کرم |
خلوص (درصد) | کمینه 99/5 |
ناخالصی (درصد) | بیشینه 0/5 |
رطوبت (درصد) | بیشینه (0/5) |
عدد یدی | بیشینه 15 |
عدد صابونی | کمینه 190 |
پراکسید | بیشینه 3 |
انرژی خالص شیردهی | 5/9 |
نقطه ذوب (سانتیگراد) | کمینه 55 |
شکل ظاهری | گرانول یا پودر |
نوع بسته بندی | کیسه سه لایه 25 کیلوگرمی |
مجموع اسیدهای چرب اشباع | حداقل 80 |
اسید اولئیک | حداکثر 20 |
نوع دام | مقدار مصرف (گرم در روز به ازای یک راس) |
---|---|
گاوهای تازه زا | 200-500 |
گاوهای پر تولید | 300-800 |
گاوهای متوسط تولید | 200-500 |
گاوهای پروار | 100-400 |
گوسفند و بز | 20-50 |
© تمامی حقوق این وبسایت مربوط به ایده ناب فرایند پارس است.